程力威牌CLW5180GQXE6型清洗車
- 聯系人: 環衛汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | 清洗車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10000,9935 |
整備質量(Kg) | 7870 | 外形尺寸(mm) | 7700,8250,8450,8750,9050,9350x2500x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 1,罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):5000(罐體前端1200mm為高壓泵)?300?500;整車長度/軸距/的對應關系為(mm):7700/3950,8250/4500,8450/4700,8750/5000,9050/5300,9350/5600;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235B碳鋼,側防護及后防護均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120?0(mm),離地面高度470mm.3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):5000(罐體前端1200mm為高壓泵)?300?500;整車長度/軸距/的對應關系為(mm):7700/3950,8250/4500,8450/4700,8750/5000,9050/5300,9350/5600;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235B碳鋼,側防護及后防護均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120?0(mm),離地面高度470mm.3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. |