程力威牌CLW5070GQXE6型清洗車
- 聯系人: 環衛汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | 清洗車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3300 |
整備質量(Kg) | 3930 | 外形尺寸(mm) | 6200x2000x2350 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 罐體有效容積:3.4立方米.運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米.罐體為橢圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1200用于安裝高壓水泵用)/1650/1150.該車用于清洗作業,專用裝置為:高壓水泵及罐體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防為裙邊結構,后部防護離地高度(mm):500; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:3.4立方米.運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米.罐體為橢圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1200用于安裝高壓水泵用)/1650/1150.該車用于清洗作業,專用裝置為:高壓水泵及罐體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防為裙邊結構,后部防護離地高度(mm):500; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |